专家计划:小闰土命中率:73% | 回报率:1779%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150-152期 | 小 | 150期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
147-149期 | 小 | 149期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 143期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 140期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 136期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 大 | 133期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 131期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 126期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 大 | 125期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 122期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 121期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 大 | 120期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 大 | 118期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 117期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 115期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 112期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 109期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 大 | 106期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 104期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 大 | 102期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 099期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 097期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 094期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 092期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 091期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 大 | 088期 3连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 087期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 大 | 086期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 084期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 082期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 081期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 080期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 074期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 073期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 072期 | 3,6,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。